Was wird Ihre Officeplatz kosten?
Für einzelnen Stunden und Zeiträume finden Sie hier die Preise.
Hier erhalten Sie einen Arbeitsplatz schon ab 19 € die einzelne Stunde
Code |
Beschreibung |
Nutzungsdauer einer Runde |
Kosten per Runde |
Kosten jeden weiterer angefangenen Einheit / Stunde |
CoWo S | Temporärer Arbeitsplatz im kleineren Büro mit maximal zwei anderen Co Workern | 1 Stunde | 19€ | 15€ |
CoWo L | Temporärer Arbeitsplatz im kleineren Büro mit maximal zwei anderen Co Workern | 4 Stunden | 35€ | 15€ |
CoWo Day | Temporärer Arbeitsplatz im kleineren Büro mit maximal zwei anderen Co Workern | 1 Tag bis 12 Stunden | 85€ | 15€ |
Meetup | Meeting-Raum mit Technik und Küchennutzung, optimal für 8 Person – maximal 20 Personen | 4 Stunden | 280€ plus je Person 9€ Fee | 75€ plus je Person 3€ |
Meetup Day | Meeting-Raum mit Technik und Küchennutzung, optimal für 8 Person – maximal 20 Personen | bis 12 Stunden, je Tag | 420€ plus je Person 12€ Fee | |
OfficePlatz | Fester Arbeitsplatz im kleineren Büro mit maximal einem anderen Co Workern mit eigenem Schrank. | Je Woche | 380€ | |
OfficePlatz Month | Fester Arbeitsplatz im kleineren Büro mit maximal einem anderen Co Workern mit eigenem Schrank und Nutzung des Meetingsraumes nach Absprache. | je Monat | 850€ | |
Office for three | Kleineres Büro mit maximal drei Arbeitsplätzen abschließbar und Nutzung des Meetingsraumes nach Absprache | je Monat | 1250€ | |
Adds | ||||
M1 | Projektor, bei Konferentraum Nutzung | je Meeting Tag | 45€ | |
M2 | Eletronisches Withboard, bei Konferentraum Nutzung | je Meeting Tag | 45€ | |
O1 | Compter mit einem Bildschirm | Erste Office Stunde | 17€ | 15€ |
O2 | Compter mit zwei Bildschirmen | Erste Office Stunde | 24€ | 15€ |
OD | Drucker Nutzung bis 50 Seiten | je Nutzung Tag | 19€ | 15€ |
M3 | Flipchart und 10 Bogen Papier bei Konferentraum Nutzung | free | ||
Jede Überschreitung der Zeit wird mit einem vollen Anteil abgerechnet, wie in der rechten Spalte aufgeführt